Hits : 808 | Pembaharuan akhir: 2010-01-06 14:27:34
| Nama Sekolah | : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Yogyakarta | |
| Status | : Negeri | |
| Alamat | : Jalan Sidikan 60 Umbulharjo Yogyakarta 55162 | |
| Telp. / Fax (0274) 372238, 419973 | ||
| Website | : www.smkn4jogja.sch.id | |
| E - Mail | : info@smkn4jogja.sch.id | |
| Nama Kepala Sekolah | : Drs. Sentot Hargiardi | |
| Mulai didirikan | : 1 Januari 1976 | |
| SK Pendirian | : Nomor : 0311/O/1975 | |
| Nama Badan | ||
| Penyelenggara Sekolah | : Pemerintah Kota Yogyakarta cq | |
| Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta | ||
| Akta Pendidirian Sekolah | : Nomor 0311/O/1975 | |
| Tiap jam pelajaran | : 45 menit | |
| Keadaan gedung sekolah | ||
| * Luas tanah | : 18.728 M2 | |
| * Luas Bangunan | : 7.951 M2 | |
| * Luas Halaman Upacara/Olah Raga | : 800 M2/1.832 M2 | |
| * Status Tanah | : Milik Negara | |
| * Sifat Bangunan | : Permanen | |
Identitas Kepala Sekolah
| Nama Lengkap | : Drs. Sentot Hargiardi |
| NIP | : 19600819 198603 1 010 |
| Pangkat, Golongan Ruang | : Pembina / IV/A |
| No. SK.Pengangkatan | |
| TMT | |
| Lama menjabat sebagai Kepala Sekolah pada : | |
| a. SMK Negeri 4 | : 3 (Tiga) bulan |
| b. Sekolah sebelumnya | : SMK Negeri 3 Yogyakarta |
| c. Status | : Difinitif |
| Pendidikan terakhir | : S1 IKIP tahun |
| Spesialisasi/Jurusan | : Teknik Bangunan |
Keadaan Kelas/Siswa
| KELAS | PROG. KEAHLIAN | BANYAK | MURID | JUMLAH | KET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KELAS | L | P | ||||
| I | Usaha Jasa Pariwisata | 2 | 5 | 61 | 66 | |
| Akomodasi Perhotelan | 2 | 17 | 53 | 70 | ||
| Tata Boga | 4 | 28 | 111 | 139 | ||
| Patiseri | 1 | 4 | 30 | 34 | ||
| Tata Kecantikan Kulit | 2 | - | 71 | 71 | ||
| Tata Kecantikan Rambut | 2 | - | 67 | 67 | ||
| Tata Busana | 4 | - | 142 | 142 | 589 | |
| II | Usaha Jasa Pariwisata | 2 | 4 | 62 | 66 | |
| Akomodasi Perhotelan | 1 | 3 | 29 | 32 | ||
| Tata Boga | 3 | 12 | 84 | 96 | ||
| Patiseri | 1 | 4 | 26 | 30 | ||
| Tata Kecantikan Kulit | 2 | - | 54 | 54 | ||
| Tata Kecantikan Rambut | 2 | - | 63 | 63 | ||
| Tata Busana | 4 | - | 141 | 141 | ||
| Hotel Restoran | 2 | 7 | 60 | 67 | 549 | |
| III | Usaha Jasa Pariwisata | 2 | 3 | 67 | 70 | |
| Akomodasi Perhotelan | 1 | 3 | 28 | 31 | ||
| Tata Boga | 4 | 8 | 121 | 129 | ||
| Tata Kecantikan Kulit | 1 | - | 33 | 33 | ||
| Tata Kecantikan Rambut | 2 | - | 55 | 55 | ||
| Tata Busana | 4 | 1 | 128 | 129 | ||
| Hotel Restoran | 2 | 4 | 59 | 63 | 510 | |
Keadaan Guru
| NO | URAIAN | L | P | JUMLAH | KET. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guru Tetap | ||||
| a. Bidang Studi | |||||
| b. Olah Raga | |||||
| c. BP | |||||
| 2 | Guru Agama | ||||
| a. Islam | |||||
| b. Kristen/Katholik | |||||
| c. Hindu/Budha | |||||
| 3 | Guru Agama Depag. | ||||
| a. Islam | |||||
| b. Kristen/Katholik | |||||
| c. Hindu/Budha | |||||
| 4 | Guru Tidak Tetatp Honda | 7 | 12 | 19 | |
| 5 | Guru Tidak Tetap Non Honda | 8 | 10 | 18 |
Keadaan Pegawai
| NO | URAIAN | L | P | JUMLAH | KET. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pegawai Tetap | 9 | 9 | 18 | |
| 2 | Pesuruh tetap | 3 | 3 | ||
| 3 | Pegawai Tidak Tetap Honda | 7 | 14 | 21 | |
| 4 | Pegawai Tidak Tetap Non Honda | 5 | 5 | 10 | |
| Jumlah | 24 | 28 | 52 |

BERITA