BERITA
Jajak PendapatSeberapa banyak informasi yang anda peroleh dari website kami ?
Seberapa banyak informasi yang anda peroleh dari website kami ?
Banyak (41.2 %)
![]()
Lumayan (15.2 %)
![]()
Sedikit (29.7 %)
![]()
Tidak Tahu (13.9 %)
![]()
(165 Suara)
StatistikHits : 47 | Pembaharuan akhir: 2009-12-14 10:34:01
Banyak/Luas Ruang/Lahan Praktik:
| Jenis Ruang | No. | Jumlah | Luas | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (M2) | ||||
| Ruang Teori | a | 27 | 1794 | |
| Ruang Menggambar | b | 1 | 126 | |
| Ruang Lab | c | 2 | 254 | |
| Ruang Praktik | d | 23 | 2.26 | |
| Ruang Kepsek | e | 1 | 64 | |
| Ruang Kantor | f | 1 | 138 | |
| Ruang BP | g | 1 | 28 | |
| Ruang Perpustakaan | h | 1 | 192 | |
| Ruang Guru | i | 1 | 238 | |
| Ruang UKS | j | 1 | 28 | |
| Ruang Ibadah | k | 1 | 80 | |
| Ruang OSIS | l | 1 | 28 | |
| Ruang Koperasi | m | 1 | 20 | |
| Ruang Kantin | n | 1 | 207 | |
| Kamar Mandi/WC Siswa | o | 13 | 130 | |
| Gudang | p | 26 | 409 | |
| Ruang Pertemuan/Aula | q | 1 | 716 | |
| Ruang Komputer | r | 1 | 50 | |
| Ruang Lain-lain | s | |||
| 1. Hotel Room | 2 | 85,5 | ||
| 2. Hotel Mini | 2 | 80 | ||
| 3. Restauran | 1 | 100 | ||
| 4. Sanggar | 1 | 54 | ||
| 5. Lobby | 1 | 60 |
MUTIARA HADIST
Hari Gini! Masih Menunda-nunda :
Jika Kamu Berada Di Sore Hari, Jgn Kau Tunggu Pagi Hari. Dan Jika Kau Berada Di
Pagi Hari, Janganlah Menunggu Sore Hari. Ambillah Persiapan Saat Engkau Sehat
Utk Menghadapi Masa Sakitmu Dan Saat Hidupmu Utk Sesudah Kematianmu

